Wyślij pytanie dotyczące produktu
Numer katalogowy | 36844-E |
---|---|
EAN | 08712418169546 |
Długość (mm) | 1230 |
Szerokość (mm) | 440 |
Wysokość (mm) | 740 |
Waga (kg) | 63,00 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
Rozruch | Bezpośredni |
Napęd | Pasek klinowy |
Rozmiar paska klinowego | A1194 |
Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 300 |
Ilość tłoków | 2 |
Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Wydajność na ssaniu (l/min) | 340 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 272 |
Wydajność na wyjściu (m3/h) | 16.32 |
---|---|
Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
Ciśnienie włączenia (bar) | 8 |
Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
Typ podłączenia | 2x Uniwersalne |
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
Poziom głośności dB(A) | 97 |
Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 |
Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 |
Redukcja poziomu głośności | Nie |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Bezolejowy | Nie |
Filtr z reduktorem | Nie |
Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
Koła | Tak |
Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1400 |
Chłodnica międzystopniowa | Nie |
Chłodnica wylotowa | Tak |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.